KOOP DEZE CURSUS
Meten is weten. Derhalve is het gratis analyse programma van Google onmisbaar.
Met Google Analytics meet je onder andere de volgende vragen:
- Hoelang blijven bezoekers op mijn site en op een specifieke pagina?
- Wat is de bounce rate, het percentage mensen dat meteen mijn pagina verlaat?
- Welke zoekwoorden leveren veel verkeer op?
- Welke advertentie campagnes zijn het meest winstgevend?
- Uit welke landen / plaatsen komen de beste bezoekers
- Hoeveel leveren mijn social media nu eigenlijk op?
De cursus bevat naast veel eigen materiaal ook video’s van Google zelf.
In het eerste deel komen ook nog een aantal andere Google tools aan bod. Dit is voor de liefhebbers.
Cursusoverzicht
Google Analytics – Google Analytics Deel 1 | 00:00:00 | ||
Google Analytics – Google Analytics Deel 2 | 00:00:00 | ||
Google Analytics – Google Analytics Deel 3 | 00:00:00 | ||
Google Analytics – Google Analytics doel instellen | 00:00:00 | ||
Google Analytics – Google Analytics filter instellen | 00:00:00 | ||
Google Analytics – Cohort Analyse | 00:00:00 | ||
Google Analytics – Most recent Official Course by Google | 00:00:00 | ||
Google Analytics – Ebook Google Analytics | 00:00:00 | ||
Search Controle - zusje Google analytics | |||
Google Analytics – Google Webmaster tools | 00:00:00 | ||
Bonus: De Google Dag | |||
Google Analytics – Google dag Introductie | 00:00:00 | ||
Google Analytics – Google geschiedenis | 00:00:00 | ||
Google Analytics – Google advies voor starters | 00:00:00 | ||
Google Analytics – Google Privacy | 00:00:00 | ||
Google Analytics – Google humor | 00:00:00 | ||
Google Analytics – Google translate | 00:00:00 | ||
Google Analytics – Google Places | 00:00:00 | ||
Google Analytics – Google Snippets | 00:00:00 | ||
Google Analytics – Google versus Facebook | 00:00:00 | ||
Google Analytics – Google Trends | 00:00:00 | ||
Google Analytics – Google Usability | 00:00:00 | ||
Google Analytics – Google Content Strategieën | 00:00:00 | ||
Google Analytics – Google Related | 00:00:00 | ||
Google Analytics – Google plus | 00:00:00 | ||
Google Analytics – Google Offers | 00:00:00 | ||
Google Analytics – Google Wallet | 00:00:00 | ||
Google Analytics – Google Currents | 00:00:00 | ||
Google Analytics – Google Catalogs | 00:00:00 | ||
Google Analytics – Google Latitude | 00:00:00 | ||
Google Analytics – Google Auto | 00:00:00 | ||
Google Analytics – Google Drive | 00:00:00 | ||
Google Analytics – Google Goggles | 00:00:00 | ||
Google Analytics – Google Bril | 00:00:00 | ||
Google Analytics – Google Earth | 00:00:00 | ||
Google Analytics – Google Alerts | 00:00:00 | ||
Google Analytics – Google Art | 00:00:00 | ||
Google Analytics – Google Voice | 00:00:00 | ||
Google Analytics – Google News Badges | 00:00:00 | ||
Google Analytics - Advanced (Engels) | |||
Google Mobile App Analytics Fundamentals – Welcome to Mobile App Analytics Fundamentals | 00:00:00 | ||
Google Mobile App Analytics Fundamentals – Mobile App Analytics Fundamentals – Lesson 1.1 Welcome to the course | 00:00:00 | ||
Google Mobile App Analytics Fundamentals – Mobile App Analytics Fundamentals – Lesson 1.2 Marketing and analysis tools | 00:00:00 | ||
Google Mobile App Analytics Fundamentals – Mobile App Analytics Fundamentals – Lesson 1.3 App revenue models | 00:00:00 | ||
Google Mobile App Analytics Fundamentals – Mobile App Analytics Fundamentals – Lesson 2.1 Acquisition channels | 00:00:00 | ||
Google Mobile App Analytics Fundamentals – Mobile App Analytics Fundamentals – Lesson 2.3 High-value users | 00:00:00 | ||
Google Mobile App Analytics Fundamentals – Mobile App Analytics Fundamentals – Lesson 3.2 Screen tracking | 00:00:00 | ||
Google Mobile App Analytics Fundamentals – Mobile App Analytics Fundamentals – Lesson 3.3 Event tracking | 00:00:00 | ||
Google Mobile App Analytics Fundamentals – Mobile App Analytics Fundamentals – Lesson 3.4 Custom dimensions and metric tracking | 00:00:00 | ||
Google Mobile App Analytics Fundamentals – Mobile App Analytics Fundamentals – Lesson 4.1 Identifying roadblocks to revenue | 00:00:00 | ||
Google Mobile App Analytics Fundamentals – Mobile App Analytics Fundamentals – Lesson 4.2 Re-engaging existing users | 00:00:00 | ||
Google Mobile App Analytics Fundamentals – Mobile App Analytics Fundamentals – Lesson 4.3 Remarketing to new users | 00:00:00 | ||
Google Mobile App Analytics Fundamentals – Mobile App Analytics Fundamentals – Lesson 4.4 Course summary | 00:00:00 | ||
Google Ecommerce Analytics: From Data to Decisions – Ecommerce Analytics: From Data to Decisions – Course introduction | 00:00:00 | ||
Google Ecommerce Analytics: From Data to Decisions – Ecommerce Analytics: From Data to Decisions – Lesson 1.1 Course overview | 00:00:00 | ||
Google Ecommerce Analytics: From Data to Decisions – Ecommerce Analytics: From Data to Decisions – Lesson 1.3 Reporting vs. analysis | 00:00:00 | ||
Google Ecommerce Analytics: From Data to Decisions – Ecommerce Analytics: From Data to Decisions – Lesson 1.4 Understanding segmentation | 00:00:00 | ||
Google Ecommerce Analytics: From Data to Decisions – Ecommerce Analytics: From Data to Decisions – Lesson 3.1 Enhanced Ecommerce overview | 00:00:00 | ||
Google Ecommerce Analytics: From Data to Decisions – Ecommerce Analytics: From Data to Decisions – Lesson 3.6 Course summary | 00:00:00 | ||
Google Analytics Platform Principles – Welcome to Google Analytics Platform Principles | 00:00:00 | ||
Google Analytics Platform Principles – Google Analytics Platform Principles – Lesson 1.1 Course overview | 00:00:00 | ||
Google Analytics Platform Principles – Google Analytics Platform Principles – Lesson 1.2 The platform components | 00:00:00 | ||
Google Analytics Platform Principles – Google Analytics Platform Principles – Lesson 1.3 The data model | 00:00:00 | ||
Google Analytics Platform Principles – Google Analytics Platform Principles – Lesson 2.1 Data collection overview | 00:00:00 | ||
Google Analytics Platform Principles – Google Analytics Platform Principles – Lesson 2.2 Website data collection | 00:00:00 | ||
Google Analytics Platform Principles – Google Analytics Platform Principles – Lesson 2.3 Mobile app data collection | 00:00:00 | ||
Google Analytics Platform Principles – Google Analytics Platform Principles – Lesson 2.4 Measurement Protocol data collection | 00:00:00 | ||
Google Analytics Platform Principles – Google Analytics Platform Principles – Lesson 3.1 Processing & configuration overview | 00:00:00 | ||
Google Analytics Platform Principles – Google Analytics Platform Principles – Lesson 3.2 Processing hits into sessions & users | 00:00:00 | ||
Google Analytics Platform Principles – Google Analytics Platform Principles – Lesson 3.3 Importing data into Google Analytics | 00:00:00 | ||
Google Analytics Platform Principles – Google Analytics Platform Principles – Lesson 3.4 Transforming and aggregating data | 00:00:00 | ||
Google Analytics Platform Principles – Google Analytics Platform Principles – Lesson 4.1 Reporting overview | 00:00:00 | ||
Google Analytics Platform Principles – Google Analytics Platform Principles – Lesson 4.2 Building reports with dimensions & metrics | 00:00:00 | ||
Google Analytics Platform Principles – Google Analytics Platform Principles – Lesson 4.3 The reporting APIs | 00:00:00 | ||
Google Analytics Platform Principles – Google Analytics Platform Principles – Lesson 4.4 Report sampling | 00:00:00 | ||
Google Digital Analytics Fundamentals – Digital Analytics Fundamentals – Lesson 1.1 Course overview | 00:00:00 | ||
Google Digital Analytics Fundamentals – Digital Analytics Fundamentals – Lesson 2.1 The importance of digital analytics | 00:00:00 | ||
Google Digital Analytics Fundamentals – Digital Analytics Fundamentals – Lesson 2.2 Core analysis techniques | 00:00:00 | ||
Google Digital Analytics Fundamentals – Digital Analytics Fundamentals – Lesson 2.3 Conversions and conversion attribution | 00:00:00 | ||
Google Digital Analytics Fundamentals – Digital Analytics Fundamentals – Lesson 2.4 Creating a measurement plan | 00:00:00 | ||
Google Digital Analytics Fundamentals – Digital Analytics Fundamentals – Lesson 3.1 How Google Analytics works | 00:00:00 | ||
Google Digital Analytics Fundamentals – Digital Analytics Fundamentals – Lesson 3.2 Key metrics and dimensions defined | 00:00:00 | ||
Google Digital Analytics Fundamentals – Digital Analytics Fundamentals – Lesson 4.1 Creating an account | 00:00:00 | ||
Google Digital Analytics Fundamentals – Digital Analytics Fundamentals – Lesson 4.2 Understanding your account structure | 00:00:00 | ||
Google Digital Analytics Fundamentals – Digital Analytics Fundamentals – Lesson 4.3 Setting up basic filters | 00:00:00 | ||
Google Digital Analytics Fundamentals – Digital Analytics Fundamentals – Lesson 4.4 Setting up goals and ecommerce | 00:00:00 | ||
Google Digital Analytics Fundamentals – Digital Analytics Fundamentals – Lesson 4.5 Collecting campaign data | 00:00:00 | ||
Google Digital Analytics Fundamentals – Digital Analytics Fundamentals – Lesson 5.1 Reporting overview | 00:00:00 | ||
Google Digital Analytics Fundamentals – Digital Analytics Fundamentals – Lesson 5.2 Audience reports | 00:00:00 | ||
Google Digital Analytics Fundamentals – Digital Analytics Fundamentals – Lesson 5.3 Acquisition reports | 00:00:00 | ||
Google Digital Analytics Fundamentals – Digital Analytics Fundamentals – Lesson 5.4 AdWords reports | 00:00:00 | ||
Google Digital Analytics Fundamentals – Digital Analytics Fundamentals – Lesson 5.5 Behavior reports | 00:00:00 | ||
Google Digital Analytics Fundamentals – Digital Analytics Fundamentals – Lesson 5.6 Custom reports and dashboards | 00:00:00 | ||
Google Digital Analytics Fundamentals – Digital Analytics Fundamentals – Lesson 6.1 Goal Flow report | 00:00:00 | ||
Google Digital Analytics Fundamentals – Digital Analytics Fundamentals – Lesson 6.2 Ecommerce reports | 00:00:00 | ||
Google Digital Analytics Fundamentals – Digital Analytics Fundamentals – Lesson 6.3 Multi-Channel Funnels reports | 00:00:00 | ||
Google Digital Analytics Fundamentals – Digital Analytics Fundamentals – Lesson 6.4 Attribution reports | 00:00:00 | ||
Google Analytics - Veel gestelde vragen | |||
Google Analytics – Acquisitie rapporten | 00:00:00 | ||
Google Analytics – Acquisitie overzicht | 00:00:00 | ||
Google Analytics – Acquisitie kanalen | 00:00:00 | ||
Google Analytics – Acquisitie alle verwijzingen | 00:00:00 | ||
Google Analytics – Acquisitie alle verkeer | 00:00:00 | ||
Google Analytics – Zoekopdrachten op site | 00:00:00 | ||
Google Analytics – Totaaloverzicht in analytics | 00:00:00 | ||
Google Analytics – Soorten dashboards | 00:00:00 | ||
Google Analytics – Snelkoppeling maken van je rapporten | 00:00:00 | ||
Google Analytics -Site snelheid | 00:00:00 | ||
Google Analytics – Periode selecteren | 00:00:00 | ||
Google Analytics- Mobiele rapporten | 00:00:00 | ||
Google Analytics – Inleiding rapporten | 00:00:00 | ||
Google Analytics- Herkenbare URL | 00:00:00 | ||
Google Analytics – Gewogen sorteren in analytics | 00:00:00 | ||
Google Analytics – Gedragsrapporten | 00:00:00 | ||
Google Analytics – Gedragsrapporten Bounce percentage | 00:00:00 | ||
Google Analytics – Doelgroeprapporten | 00:00:00 | ||
Google Analytics – Doelgroep technologie | 00:00:00 | ||
Google Analytics – Doelgroep Mobiel | 00:00:00 | ||
Google Analytics – Doelgroep Geo | 00:00:00 | ||
Google Analytics – Doelgroep gedrag | 00:00:00 | ||
Google Analytics – Doelgroep gebruikersstroom | 00:00:00 | ||
Google Analytics – Doelgroep Demografie | 00:00:00 | ||
Google Analytics – Dashboard Delen | 00:00:00 | ||
Google Analytics -Hoe stel je een filter in | 00:00:00 | ||
Google Analytics – Hoe stel je een doel in | 00:00:00 | ||
Examen | |||
Google Analytics en andere Google modules toets | 00:00:00 | ||
Certificaat van deelname (gratis) | |||
Cursus Google Analytics | 00:00:00 |
CURSUS REVIEWS
944 STUDENTS ENROLLED
Cursus gedaan. Super. Handig en heel nuttig. Het online examen de eerste keer (net) gehaald. Goed voor op mijn CV!
Liefs, Henk
Ik heb veel geleerd van de cursus. De video’s zijn mooi bewerkt. Daarnaast ook nog interessante bonussen! De cursus zelf ook nog simpel, en daarnaast staat het ook goed op je CV!